VT-10 Pro AHD
جهاز لوحي قوي مقاس 10 بوصات للاستخدام داخل السيارة لإدارة الأسطول
مُدمج مع مدخلات كاميرا AHD ذات 4 قنوات لمراقبة الفيديو والتسجيل.
تقدم 3Rtablet حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُحسّن الحلول لتقليل الحوادث وتقليل العواقب، وذلك من خلال كاميرات ذكية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. يُمكّن نظام مراقبة السائق (DMS) من تتبع سلوك السائق ووجوده، بينما يُساعد نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) على مراقبة حركة السائقين على الطريق.
نظام | |
وحدة المعالجة المركزية | معالج كوالكوم كورتكس-A53 ثماني النواة، بسرعة 1.8 جيجاهرتز |
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 506 |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
كبش | 2 جيجابايت LPDDR3 (افتراضي)؛ 4 جيجابايت (اختياري) |
تخزين | 16 جيجابايت eMMC (افتراضي)؛ 64 جيجابايت (اختياري) |
توسيع التخزين | الحد الأقصى لدعم بطاقة Micro SD 512 جيجابايت |
تواصل | |
بلوتوث | بلوتوث 4.2 |
شبكة لاسلكية | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac؛ 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز |
النطاق العريض المحمول (نسخة أمريكا الشمالية) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
النطاق العريض المحمول (النسخة الأوروبية) | LTE قوات الدفاع عن الديمقراطية:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 ميجاهرتز |
نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/غلوناس |
NFC (اختياري) | وضع القراءة/الكتابة: ISO/IEC 14443 A&B حتى 848 كيلوبت/ثانية، FeliCa بسرعة 212 و424 كيلوبت/ثانية MIFARE 1K، 4K، نوع المنتدى NFC 1، 2، 3، 4، 5 علامات، ISO/IEC 15693 جميع أوضاع نظير إلى نظير وضع محاكاة البطاقة (من المضيف): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) بسرعة 106 كيلوبت/ثانية؛ T3T FeliCa |
الوحدة الوظيفية | |
شاشة LCD | شاشة عالية الدقة مقاس 10 بوصات (1280 × 800)، قابلة للقراءة في ضوء الشمس بدرجة سطوع 1000 شمعة |
شاشة تعمل باللمس | شاشة لمس سعوية متعددة اللمس |
الكاميرا (اختياري) | الخلفية: 16 ميجابكسل |
صوت | مكبر صوت مدمج 2 وات، 85 ديسيبل الميكروفونات الداخلية |
الواجهات (على الجهاز اللوحي) | النوع C، موصل الإرساء، سماعات الرأس والميكروفونات (أربع مراحل) |
أجهزة الاستشعار | أجهزة استشعار التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، الجيروسكوب، البوصلة |
الخصائص الفيزيائية | |
قوة | DC9-36V (متوافق مع ISO 7637-II) |
الأبعاد المادية (العرض × الارتفاع × العمق) | 277×185×31.6 ملم |
وزن | 1357 جرامًا |
بيئة | |
اختبار مقاومة السقوط بالجاذبية | مقاومة للسقوط من ارتفاع 1.2 متر |
اختبار الاهتزاز | معيار MIL-STD-810G |
اختبار مقاومة الغبار | IP6x |
اختبار مقاومة الماء | IPx7 |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت - 149 درجة فهرنهايت)؛ 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 131 درجة فهرنهايت) (الشحن) |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
الواجهة (محطة الإرساء) | |
USB 2.0 (النوع A) | × 1 |
RS232 | × 1 |
مركز التحكم الآلي | × 1 |
قوة | × 1 |
منفذ الإدخال والإخراج العام (GPIO) | × 2 |
ناقل CAN | × 1 (اختياري) |
AHD (يدعم ADAS و DMS) | x 4 (مع مخرج طاقة 12 فولت لكل منهما) |